Расписание автобуса №1004: 5-й мкр. Северного Бутово (к/ст) — Каменка
Автобусы из Москвы. 5-й микрорайон Северного Бутово (к/ст)
График / Остановка | 5-й мкр. Северного Бутово (к/ст) | Поворот на Юдановку |
---|---|---|
будни | 6:06 | 7:37 |
выходные | 6:07 | 7:32 |
будни | 6:44 | 8:23 |
выходные | 6:53 | 8:23 |
будни | 7:21 | 9:04 |
выходные | 7:38 | 9:08 |
будни | 7:40 | 9:23 |
будни | 7:59 | 9:42 |
выходные | 8:23 | 9:53 |
будни | 8:37 | 10:20 |
выходные | 9:03 | 10:33 |
будни | 9:26 | 11:07 |
выходные | 9:44 | 11:14 |
выходные | 10:14 | 11:44 |
будни | 10:16 | 11:55 |
будни | 10:34 | 12:13 |
выходные | 10:44 | 12:14 |
будни | 10:52 | 12:31 |
будни | 11:09 | 12:48 |
выходные | 11:14 | 12:44 |
будни | 11:35 | 13:14 |
выходные | 11:44 | 13:14 |
будни | 12:01 | 13:40 |
выходные | 12:14 | 13:44 |
будни | 12:34 | 14:13 |
выходные | 12:43 | 14:13 |
будни | 12:57 | 14:36 |
будни | 13:19 | 14:58 |
выходные | 13:23 | 14:53 |
выходные | 13:43 | 15:13 |
будни | 13:45 | 15:24 |
выходные | 14:03 | 15:33 |
будни | 14:12 | 15:55 |
будни | 14:37 | 16:23 |
выходные | 14:43 | 16:13 |
будни | 15:01 | 16:49 |
выходные | 15:23 | 16:53 |
будни | 15:50 | 17:38 |
выходные | 16:02 | 17:32 |
будни | 16:20 | 18:08 |
выходные | 16:41 | 18:11 |
будни | 16:50 | 18:38 |
будни | 17:19 | 19:07 |
выходные | 17:21 | 18:51 |
будни | 17:34 | 19:22 |
будни | 17:48 | 19:35 |
выходные | 18:05 | 19:35 |
будни | 18:30 | 20:07 |
выходные | 18:50 | 20:20 |
будни | 19:11 | 20:45 |
выходные | 19:34 | 21:04 |
будни | 19:52 | 21:25 |
выходные | 20:24 | 21:51 |
будни | 20:38 | 22:07 |
выходные | 21:14 | 22:39 |
будни | 21:25 | 22:51 |
выходные | 22:04 | 23:29 |
будни | 22:12 | 23:38 |
будни | 22:59 | 0:25 |
Расписание маршрута № 1028 ст. Подольск – Москва (Каменка)
Автобусы от станции Подольск до СНТ «Гавриково»
(остановка поворот на Юдановку).
- Расписание маршрута №1036 ст. Подольск – Москва (Свитино)
- Расписание маршрута №1050 ст. Подольск – Москва (Ильино)
- Расписание маршрута №1077 ст. Подольск – Москва (Чернецкое)