Квитанция на оплату членских взносов, взносов на кадастровые работы, возместительного взноса на восстановление дороги, потребляемой электроэнергии, пени на просроченную задолженность
Начисления по взносам и платежам в СНТ «Гавриково»
Внимание! Обязательства членов СНТ и индивидуальных садоводов по оплате взносов и платежей считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт организации в полном объёме.C 1 октября 2016 года по 14 мая 2023 года начислялись пени, согласно принятым решениям Общего собрания членов СНТ «Гавриково».
Начисления по членскому взносу указываются ежемесячно по 1/12 за прошедший месяц до 10 числа следующего месяца.
В таблице:
Начисления по членскому взносу до 31.12.2024 года.
Оплаты по взносам и платежам по состоянию на 9 ноября 2024 года.
Начисления за потреблённую в октябре 2024 года электроэнергию по показаниям счётчиков на 22.10.2024 г. оплачиваются до 10.11.2024 года.
Внимание! С 01.07.2024 по 31.12.2024 тариф 5,59 рубля за кВт. Установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 28.11.2023 № 188/23
Источник: Сайт Мосэнергосбыт
Смотреть раздел «ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2024 год », пункт «9.2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества», подпункт «9.2.1. Одноставочный тариф».
С 01.07.2024 по 31.12.2024 действует тариф 5,59 руб. за киловатт.
Начисления по возместительному взносу на восстановление дороги по состоянию на 26.10.2024 г.
Введите в поле «Поиск»: номер своего участка.
№ | Ф.И.О. | Назначения платежа | Начисление |
---|---|---|---|
Общая задолженность перед СНТ на 09.11.2024 | 1 745 954,99 | ||
Задолженность по членским взносам | 1 218 067,57 | ||
Задолженность по возмещению затрат СНТ на электропотребление по ЗУ | 307 501,42 | ||
Задолженность по возместительному взносу на восстановление дороги | 220 386,00 | ||
3 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 910,28 | |
4 | Возм. взнос на восстановление дороги | 800,00 | |
5 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 332,43 | |
5 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 69,71 | |
6 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 505,16 | |
8 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 465,51 | |
9 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 746,69 | |
11 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 219,99 | |
13 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
13 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 3 550,07 | |
14/15 | Мамочкина Н. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 16 370,47 |
14/15 | Мамочкина Н. А. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 4 817,92 |
17 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 9,00 | |
18 | Мельникова А. Е. | Членский взнос 2020 | 4 550,08 |
18 | Мельникова А. Е. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 3 568,60 |
18 | Мельникова А. Е. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 257,36 |
18 | Мельникова А. Е. | Пени: электропотребление | 6 643,65 |
18 | Мельникова А. Е. | Возм. взнос на восстановление дороги | 23 100,00 |
18 | Мельникова А. Е. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 7 897,34 |
19 | Косова И. А. | Членский взнос 2023 | 7 967,58 |
19 | Косова И. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 829,44 |
19 | Косова И. А. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 50 288,88 |
19 | Косова И. А. | Пени: электропотребление | 2 926,07 |
19 | Косова И. А. | Возм. взнос на восстановление дороги | 870,00 |
19 | Косова И. А. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 72,70 |
20 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
20 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 4,84 | |
21/22 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 214,72 | |
23 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 607,36 | |
24 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 829,44 | |
25 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 429,16 | |
25 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 766,07 | |
26 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 457,36 | |
26 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 688,18 | |
26 | Пени: электропотребление | 564,19 | |
26 | Возм. взнос на восстановление дороги | 6 400,00 | |
26 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 560,14 | |
28 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 60,00 | |
29 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 457,36 | |
29 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 4 785,04 | |
29 | Возм. взнос на восстановление дороги | 800,00 | |
30 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 361,38 | |
31 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 457,36 | |
31 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 234,78 | |
32 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 967,94 | |
32 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 631,67 | |
32 | Возм. взнос на восстановление дороги | 200,00 | |
35/36 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 913,60 | |
37 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 8 175,34 | |
38 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 010,32 | |
39 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 638,24 | |
40 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 457,36 | |
41 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
42 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 0,46 | |
43 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 622,04 | |
44/45 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 829,44 | |
44/45 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 847,76 | |
48 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 811,80 | |
49 | Членский взнос 2023 | 756,16 | |
49 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 894,97 | |
49 | Возм. взнос на восстановление дороги | 200,00 | |
50 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 684,69 | |
50 | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 | |
52 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 822,56 | |
53 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 778,20 | |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2016 | 3 405,00 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2017 | 6 246,00 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2018 | 6 526,00 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2019 | 7 543,00 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2020 | 7 739,00 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2021 | 1 029,98 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2022 | 8 683,78 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2023 | 10 530,77 |
54 | Ашарчук А. П. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 13 516,17 |
54 | Ашарчук А. П. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 11 484,06 |
54 | Ашарчук А. П. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 15 191,34 |
54 | Ашарчук А. П. | Пени: электропотребление | 1 592,61 |
54 | Ашарчук А. П. | Возм. взнос на восстановление дороги | 5 200,00 |
54 | Ашарчук А. П. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 272,35 |
55 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 822,56 | |
55 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 179,49 | |
55 | Пени: электропотребление | 12,53 | |
56 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 733,88 | |
57 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 750,22 | |
57 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 6 370,44 | |
58 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 180,53 | |
59 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 2 777,09 | |
60 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 610,24 | |
60 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 231,33 | |
61 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 690,09 | |
61 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 3 527,29 | |
62 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 466,22 | |
62 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 5 965,46 | |
63 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 0,02 | |
64 | Конюкова Т. Н. | Членский взнос 2023 | 3 007,02 |
64 | Конюкова Т. Н. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 11 477,21 |
65 | Андреев Д. В. | Членский взнос 2023 | 29,97 |
65 | Андреев Д. В. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 3 105,55 |
65 | Андреев Д. В. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 19 724,41 |
65 | Андреев Д. В. | Возм. взнос на восстановление дороги | 100,00 |
66 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 922,91 | |
66 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 2 744,69 | |
66 | Возм. взнос на восстановление дороги | 333,00 | |
67 | Денышева М. М. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 14 793,28 |
67 | Денышева М. М. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 149,98 |
68/69 | Возм. взнос на восстановление дороги | 583,00 | |
70 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 910,58 | |
70 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 911,17 | |
72 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,61 | |
72 | Пени: электропотребление | 50,23 | |
72 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 420,33 | |
73 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 874,72 | |
74 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 918,77 | |
75 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 275,72 | |
76 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 56,65 | |
76 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
76 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 973,27 | |
76 | Возм. взнос на восстановление дороги | 500,00 | |
76 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 2 180,67 | |
77 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 29,56 | |
77 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,18 | |
78 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
80 | Членский взнос 2021 | 1 766,16 | |
80 | Членский взнос 2022 | 2 615,24 | |
80 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 050,71 | |
80 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 390,42 | |
80 | Пени: электропотребление | 248,72 | |
80 | Возм. взнос на восстановление дороги | 700,00 | |
80 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 26,80 | |
82 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 0,54 | |
83 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 905,58 | |
84 | Микрюков В. Б. | Членский взнос 2015 | 2 928,00 |
84 | Микрюков В. Б. | Членский взнос 2017 | 1 176,00 |
84 | Микрюков В. Б. | Членский взнос 2021 | 3 797,36 |
84 | Микрюков В. Б. | Членский взнос 2022 | 1 865,24 |
84 | Микрюков В. Б. | Членский взнос 2023 | 5 027,00 |
84 | Микрюков В. Б. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 2 412,55 |
84 | Микрюков В. Б. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 658,88 |
84 | Микрюков В. Б. | Возм. взнос на восстановление дороги | 600,00 |
84 | Микрюков В. Б. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 215,04 |
85 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 971,99 | |
86 | Членский взнос 2023 | 0,05 | |
86 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 563,88 | |
86 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 3 918,59 | |
86 | Пени: электропотребление | 25,27 | |
86 | Возм. взнос на восстановление дороги | 1 000,00 | |
86 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 10,98 | |
87 | Членский взнос 2023 | 0,02 | |
87 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 558,38 | |
87 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 3 482,57 | |
87 | Пени: электропотребление | 125,16 | |
87 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 9,33 | |
88 | Платонов В. М. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 14 756,43 |
90 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 3 300,01 | |
90 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 279,80 | |
90 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 950,62 | |
91 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 10,45 | |
91 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 831,95 | |
91 | Возм. взнос на восстановление дороги | 1 400,00 | |
91 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 736,27 | |
92 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 918,77 | |
92 | Пени: электропотребление | 88,38 | |
92 | Возм. взнос на восстановление дороги | 500,00 | |
93 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 2 037,37 | |
94 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 572,91 | |
94 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 16,77 | |
94 | Возм. взнос на восстановление дороги | 1 800,00 | |
95 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 922,91 | |
96 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 3,05 | |
97 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 5,65 | |
97 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 281,94 | |
97 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 18,88 | |
98 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 8 191,20 | |
98 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 860,86 | |
100 | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 | |
101 | Членский взнос 2021 | 3 570,06 | |
101 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 270,37 | |
101 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 295,56 | |
101 | Пени: электропотребление | 77,23 | |
101 | Возм. взнос на восстановление дороги | 1 900,00 | |
101 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 214,08 | |
102 | Танайлова Е. В. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 14 781,01 |
103 | Членский взнос 2023 | 10,05 | |
103 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 32,76 | |
104 | Членский взнос 2023 | 0,05 | |
104 | Пени: электропотребление | 3,98 | |
106 | Склокина Ю. И. | Членский взнос 2022 | 2 759,20 |
106 | Склокина Ю. И. | Членский взнос 2023 | 18 057,05 |
106 | Склокина Ю. И. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 67,56 |
106 | Склокина Ю. И. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 19 691,64 |
106 | Склокина Ю. И. | Возм. взнос на восстановление дороги | 100,00 |
106 | Склокина Ю. И. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 6,67 |
107 | Членский взнос 2021 | 1 766,10 | |
107 | Членский взнос 2022 | 2 640,02 | |
107 | Членский взнос 2023 | 0,05 | |
107 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 139,13 | |
109 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 638,94 | |
110 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 922,91 | |
110 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 396,24 | |
111 | Цуркан А. Е. | Членский взнос 2021 | 5 213,36 |
111 | Цуркан А. Е. | Членский взнос 2022 | 3 699,02 |
111 | Цуркан А. Е. | Членский взнос 2023 | 18 057,05 |
111 | Цуркан А. Е. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 1 172,36 |
111 | Цуркан А. Е. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 19 691,64 |
111 | Цуркан А. Е. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 29 316,72 |
111 | Цуркан А. Е. | Пени: электропотребление | 3 564,39 |
111 | Цуркан А. Е. | Возм. взнос на восстановление дороги | 100,00 |
111 | Цуркан А. Е. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 727,99 |
112 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 280,94 | |
114 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 627,15 | |
115 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 922,91 | |
116 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 230,57 | |
116 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 150,93 | |
116 | Возм. взнос на восстановление дороги | 1 200,00 | |
117 | Членский взнос 2023 | 1 000,00 | |
117 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 691,64 | |
118 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 7 147,48 | |
119 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 918,77 | |
119 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 229,19 | |
120 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
121 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
122 | Глебов С. Н. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 914,28 |
122 | Глебов С. Н. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 631,76 |
122 | Глебов С. Н. | Возм. взнос на восстановление дороги | 13 500,00 |
122 | Глебов С. Н. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 3 737,28 |
123 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 905,96 | |
123 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 2 146,21 | |
124 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 914,72 | |
124 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 245,96 | |
124 | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 | |
125 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 275,96 | |
126 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 276,48 | |
126 | Пени: электропотребление | 58,62 | |
127 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 914,72 | |
127 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 984,45 | |
127 | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 | |
128 | Барякшев С. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 19 658,88 |
130 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 8 191,20 | |
130 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 0,61 | |
131 | Ландышева А. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 914,72 |
131 | Ландышева А. А. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 151,54 |
131 | Ландышева А. А. | Возм. взнос на восстановление дороги | 9 800,00 |
131 | Ландышева А. А. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 1 887,65 |
132 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 906,57 | |
132 | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 | |
133 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 434,41 | |
133 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 926,01 | |
133 | Возм. взнос на восстановление дороги | 800,00 | |
133 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 322,48 | |
135 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 3 186,30 | |
136 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 626,69 | |
137 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 914,72 | |
137 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 62,31 | |
138 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 918,77 | |
139 | Цвигун М. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 12 240,32 |
139 | Цвигун М. А. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 520,57 |
139 | Цвигун М. А. | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 |
140 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 924,99 | |
141 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 183,01 | |
141 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 212,65 | |
141 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 4,62 | |
143 | Абросимов Ю. Г. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 931,02 |
143 | Абросимов Ю. Г. | Возм. взнос на восстановление дороги | 22 800,00 |
143 | Абросимов Ю. Г. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 1 221,29 |
144 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 935,16 | |
144 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 117,39 | |
144 | Возм. взнос на восстановление дороги | 6 400,00 | |
144 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 178,51 | |
145 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 918,77 | |
146 | Дирляйн В. Н. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 14 294,28 |
147 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 773,61 | |
148 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 54,38 | |
148 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 10 021,16 | |
148 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 157,13 | |
148 | Пени: электропотребление | 2,27 | |
149 | Мухортов Н. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 13 247,89 |
149 | Мухортов Н. А. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 9 832,10 |
149 | Мухортов Н. А. | Возм. взнос на восстановление дороги | 200,00 |
149 | Мухортов Н. А. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 0,74 |
150 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 299,05 | |
150 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 6 159,91 | |
151 | Пени: электропотребление | 16,96 | |
152 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 962,96 | |
152 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 251,57 | |
154 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 1 638,11 | |
158 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 410,94 | |
158 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 659,62 | |
159 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 822,21 | |
160 | Родионова А. Н. | Членский взнос 2023 | 14 741,82 |
160 | Родионова А. Н. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 462,07 |
160 | Родионова А. Н. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 19 708,03 |
160 | Родионова А. Н. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 87 101,22 |
160 | Родионова А. Н. | Пени: электропотребление | 4 818,39 |
160 | Родионова А. Н. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 30,74 |
161 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 6 569,31 | |
162 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 9 763,09 | |
162 | Возм. взнос на восстановление дороги | 7 200,00 | |
163 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 11 687,48 | |
164 | Чекренева Е. В. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 9 067,00 |
164 | Чекренева Е. В. | Возм. взнос на восстановление дороги | 16 500,00 |
164 | Чекренева Е. В. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 5 115,76 |
166 | Пригодин В. В. | Членский взнос 2021 | 6 921,30 |
166 | Пригодин В. В. | Членский взнос 2023 | 2 709,48 |
166 | Пригодин В. В. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 100,30 |
166 | Пригодин В. В. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 100,00 |
166 | Пригодин В. В. | Пени: электропотребление | 383,84 |
166 | Пригодин В. В. | Возм. взнос на восстановление дороги | 900,00 |
166 | Пригодин В. В. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 152,23 |
167 | Членский взнос 2021 | 6 899,31 | |
167 | Членский взнос 2023 | 2 700,67 | |
167 | Возм. взнос на восстановление дороги | 300,00 | |
167 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 96,25 | |
169 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 344,39 | |
170 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 017,44 | |
171 | Зернова Е. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 976,80 |
171 | Зернова Е. А. | Возм. взнос на восстановление дороги | 70 000,00 |
171 | Зернова Е. А. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 2 622,62 |
172 | Кулагина Е. В. | Членский взнос 2020 | 3 914,00 |
172 | Кулагина Е. В. | Членский взнос 2021 | 17 049,32 |
172 | Кулагина Е. В. | Членский взнос 2022 | 15 088,22 |
172 | Кулагина Е. В. | Членский взнос 2023 | 18 297,41 |
172 | Кулагина Е. В. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 1 329,90 |
172 | Кулагина Е. В. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 19 953,76 |
174 | Крылова Н. А. | Членский взнос 2023 | 14 269,83 |
174 | Крылова Н. А. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 788,72 |
174 | Крылова Н. А. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 22 230,92 |
175 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 815,00 | |
176 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 1 450,42 | |
176 | Возм. взнос на восстановление дороги | 400,00 | |
178 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 014,80 | |
181 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 483,94 | |
182 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 885,31 | |
182 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 860,86 | |
184 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 31,45 | |
184 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 3 056,63 | |
185 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 5 062,14 | |
186 | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 52,12 | |
186 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 2 970,65 | |
186 | Пени: электропотребление | 120,16 | |
186 | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 33,06 | |
187 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 7 377,86 | |
188 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 8 095,46 | |
189 | Шарафеева Т. И. | Членский взнос 2020 | 13 844,00 |
189 | Шарафеева Т. И. | Членский взнос 2021 | 17 553,24 |
189 | Шарафеева Т. И. | Членский взнос 2022 | 15 534,18 |
189 | Шарафеева Т. И. | Членский взнос 2023 | 18 838,22 |
189 | Шарафеева Т. И. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 6 967,13 |
189 | Шарафеева Т. И. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 20 543,53 |
189 | Шарафеева Т. И. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 10 096,23 |
189 | Шарафеева Т. И. | Пени: электропотребление | 563,15 |
189 | Шарафеева Т. И. | Возм. взнос на восстановление дороги | 7 400,00 |
189 | Шарафеева Т. И. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 1 056,45 |
190 | Горобченко О. В. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 5 422,91 |
190 | Горобченко О. В. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 17 413,14 |
191 | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 4 164,35 | |
191 | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 692,62 | |
192 | Элбакиев К. К. | Членский взнос 2020 | 11 669,00 |
192 | Элбакиев К. К. | Членский взнос 2021 | 14 795,67 |
192 | Элбакиев К. К. | Членский взнос 2022 | 13 093,80 |
192 | Элбакиев К. К. | Членский взнос 2023 | 15 878,78 |
192 | Элбакиев К. К. | Пени: членский взнос зад. прошлых лет | 11 884,66 |
192 | Элбакиев К. К. | Членский взнос 2024 (январь — декабрь) | 17 316,20 |
192 | Элбакиев К. К. | Возм. затрат СНТ на электропотребление | 12 803,84 |
192 | Элбакиев К. К. | Пени: электропотребление | 2 227,74 |
192 | Элбакиев К. К. | Возм. взнос на восстановление дороги | 13 400,00 |
192 | Элбакиев К. К. | Пени: возм. взнос на восст. дороги | 4 165,90 |
Показания электросчётчиков
Введите в поле «Поиск: » номер своего участка.№ уч. | Показания эл. счётчиков на 25.08.2024 | Показания эл. счётчиков на 22.09.2024 | Показания эл. счётчиков на 22.10.2024 |
---|---|---|---|
1 | 13909 | 14130 | 15026 |
3 | 53728 | 54137 | 55289 |
5 | 195 | 222 | 240 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 56722 | 57080 | 57861 |
8 | 234 | 234 | 235 |
9 | 36247 | 36547 | 37455 |
10 | 4458 | 4557 | 4779 |
11 | 879 | 880 | 914 |
12 | 4371 | 4388 | 4392 |
13 | 6758 | 7063 | 7698 |
14/15 | 59527 | 59682 | 60544 |
16 | 8 | 8 | 8 |
17 | 7 | 7 | 7 |
20 | 559 | 560 | 560 |
21/22 | 8 | 8 | 8 |
23 | 9281 | 9352 | 9461 |
24 | 1309 | 1309 | 1309 |
25 | 15954 | 16120 | 16266 |
26 | 17311 | 17564 | 17866 |
27 | 25661 | 25888 | 26139 |
28 | 5205 | 5206 | 5206 |
29 | 27620 | 27840 | 28696 |
30 | 969 | 977 | 989 |
31 | 3533 | 3591 | 3633 |
